Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@xdsopl
Last active March 3, 2023 13:37
Show Gist options
  • Select an option

  • Save xdsopl/9c13f1ac3d8c4b986c0dd6f7b1383a08 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save xdsopl/9c13f1ac3d8c4b986c0dd6f7b1383a08 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Latching On Off switch using the NE555
Version 4
SHEET 1 1048 680
WIRE 48 -64 -224 -64
WIRE 464 -64 48 -64
WIRE 800 -64 464 -64
WIRE 992 -64 800 -64
WIRE -224 -16 -224 -64
WIRE 576 -16 80 -16
WIRE 672 -16 576 -16
WIRE 800 -16 800 -64
WIRE 832 -16 800 -16
WIRE 800 64 800 -16
WIRE 112 80 -80 80
WIRE 464 80 464 -64
WIRE 464 80 336 80
WIRE 992 128 992 -64
WIRE -224 144 -224 64
WIRE -224 144 -400 144
WIRE 0 144 -224 144
WIRE 112 144 0 144
WIRE 576 192 576 -16
WIRE 672 192 672 -16
WIRE 80 208 80 -16
WIRE 112 208 80 208
WIRE 464 208 336 208
WIRE 800 208 800 144
WIRE 832 208 800 208
WIRE -224 256 -224 144
WIRE -400 272 -400 144
WIRE 48 272 48 -64
WIRE 112 272 48 272
WIRE 400 272 336 272
WIRE -448 288 -544 288
WIRE 800 288 800 208
WIRE 576 304 576 272
WIRE 576 304 512 304
WIRE 576 336 576 304
WIRE 672 336 672 272
WIRE 736 336 672 336
WIRE -448 368 -448 336
WIRE -448 368 -544 368
WIRE 0 384 0 144
WIRE 464 384 464 208
WIRE 464 384 0 384
WIRE -448 432 -448 368
WIRE -224 432 -224 336
WIRE -224 432 -448 432
WIRE -80 432 -80 80
WIRE -80 432 -224 432
WIRE 400 432 400 336
WIRE 400 432 -80 432
WIRE 576 432 576 400
WIRE 576 432 400 432
WIRE 800 432 800 384
WIRE 800 432 576 432
WIRE 912 432 800 432
WIRE 992 432 992 208
WIRE 992 432 912 432
WIRE -400 464 -400 352
WIRE 512 464 512 304
WIRE 512 464 -400 464
WIRE 912 512 912 432
FLAG 912 512 0
FLAG 832 208 relayB
IOPIN 832 208 Out
FLAG -400 144 switchA
IOPIN -400 144 In
FLAG -400 464 switchB
IOPIN -400 464 In
FLAG 832 -16 relayA
IOPIN 832 -16 Out
SYMBOL Misc\\NE555 224 176 R0
SYMATTR InstName U1
SYMBOL voltage 992 112 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value 5
SYMBOL cap 384 272 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 10n
SYMBOL res -240 -32 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res -240 240 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 560 176 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 100k
SYMBOL res 656 176 R0
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 784 48 R0
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 150
SYMBOL cap 560 336 R0
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 1u
SYMBOL sw -400 368 M180
SYMATTR InstName S1
SYMATTR Value MYSW
SYMBOL npn 736 288 R0
SYMATTR InstName Q1
SYMATTR Value BC547B
SYMBOL voltage -544 272 R0
WINDOW 3 -31 265 Left 2
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR Value PULSE(0 1 100m 0.5m 0 10m 1 3)
SYMATTR InstName V2
TEXT 936 544 Left 2 !.tran 3
TEXT 8 552 Left 2 !.model MYSW SW(Ron=100m Roff=10Meg Vt=.5 Vh=-.4)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment