Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-23|12-45.csv
Created February 23, 2026 05:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-23T12:45:00+08:00 2026-02-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-23T12:45:00+08:00 2026-02-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-23T12:45:00+08:00 2026-02-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-23T12:45:00+08:00 2026-02-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-23T12:45:00+08:00 2026-02-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-23T12:45:00+08:00 2026-02-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-23T12:45:00+08:00 2026-02-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-23T12:45:00+08:00 2026-02-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-23T12:45:00+08:00 2026-02-23
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-23|12-30.csv
Created February 23, 2026 04:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-23T12:30:00+08:00 2026-02-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-23T12:30:00+08:00 2026-02-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-23T12:30:00+08:00 2026-02-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-23T12:30:00+08:00 2026-02-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-23T12:30:00+08:00 2026-02-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-23T12:30:00+08:00 2026-02-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-23T12:30:00+08:00 2026-02-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-23T12:30:00+08:00 2026-02-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-23T12:30:00+08:00 2026-02-23
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-23|12-15.csv
Created February 23, 2026 04:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-23T12:15:00+08:00 2026-02-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-23T12:15:00+08:00 2026-02-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-23T12:15:00+08:00 2026-02-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-23T12:15:00+08:00 2026-02-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-23T12:15:00+08:00 2026-02-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-23T12:15:00+08:00 2026-02-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-23T12:15:00+08:00 2026-02-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-23T12:15:00+08:00 2026-02-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-23T12:15:00+08:00 2026-02-23
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-23|12-00.csv
Created February 23, 2026 04:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-23T12:00:00+08:00 2026-02-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-23T12:00:00+08:00 2026-02-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-23T12:00:00+08:00 2026-02-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-23T12:00:00+08:00 2026-02-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-23T12:00:00+08:00 2026-02-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-23T12:00:00+08:00 2026-02-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-23T12:00:00+08:00 2026-02-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-23T12:00:00+08:00 2026-02-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-23T12:00:00+08:00 2026-02-23
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-23|11-45.csv
Created February 23, 2026 04:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-23T11:45:00+08:00 2026-02-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-23T11:45:00+08:00 2026-02-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-23T11:45:00+08:00 2026-02-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-23T11:45:00+08:00 2026-02-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-23T11:45:00+08:00 2026-02-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-23T11:45:00+08:00 2026-02-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-23T11:45:00+08:00 2026-02-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-23T11:45:00+08:00 2026-02-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-23T11:45:00+08:00 2026-02-23
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-23|11-30.csv
Created February 23, 2026 03:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-23T11:30:00+08:00 2026-02-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-23T11:30:00+08:00 2026-02-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-23T11:30:00+08:00 2026-02-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-23T11:30:00+08:00 2026-02-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-23T11:30:00+08:00 2026-02-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-23T11:30:00+08:00 2026-02-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-23T11:30:00+08:00 2026-02-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-23T11:30:00+08:00 2026-02-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-23T11:30:00+08:00 2026-02-23
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-23|11-15.csv
Created February 23, 2026 03:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-23T11:15:00+08:00 2026-02-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-23T11:15:00+08:00 2026-02-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-23T11:15:00+08:00 2026-02-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-23T11:15:00+08:00 2026-02-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-23T11:15:00+08:00 2026-02-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-23T11:15:00+08:00 2026-02-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-23T11:15:00+08:00 2026-02-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-23T11:15:00+08:00 2026-02-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-23T11:15:00+08:00 2026-02-23
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-23|11-00.csv
Created February 23, 2026 03:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-23T11:00:00+08:00 2026-02-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-23T11:00:00+08:00 2026-02-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-23T11:00:00+08:00 2026-02-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-23T11:00:00+08:00 2026-02-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-23T11:00:00+08:00 2026-02-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-23T11:00:00+08:00 2026-02-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-23T11:00:00+08:00 2026-02-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-23T11:00:00+08:00 2026-02-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-23T11:00:00+08:00 2026-02-23
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-23|10-45.csv
Created February 23, 2026 03:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-23T10:45:00+08:00 2026-02-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-23T10:45:00+08:00 2026-02-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-23T10:45:00+08:00 2026-02-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-23T10:45:00+08:00 2026-02-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-23T10:45:00+08:00 2026-02-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-23T10:45:00+08:00 2026-02-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-23T10:45:00+08:00 2026-02-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-23T10:45:00+08:00 2026-02-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-23T10:45:00+08:00 2026-02-23
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-23|10-30.csv
Created February 23, 2026 02:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-23T10:30:00+08:00 2026-02-23
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-23T10:30:00+08:00 2026-02-23
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-23T10:30:00+08:00 2026-02-23
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-23T10:30:00+08:00 2026-02-23
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-23T10:30:00+08:00 2026-02-23
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-23T10:30:00+08:00 2026-02-23
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-23T10:30:00+08:00 2026-02-23
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-23T10:30:00+08:00 2026-02-23
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-23T10:30:00+08:00 2026-02-23